Berikut adalah Caj / Kos Penghantaran untuk produk-produk Public Gold.
Public Gold Mengenakan caj penghantaran untuk pengambilan barang di luar Pulau Pinang.
Item | Transportation Cost for West Malaysia (RM) | Transportation Cost for East Malaysia (RM) |
GOLD | ||
Gold Bar 10 grams | 10 /unit | 20 /unit |
Gold Bar 20 grams | 10 /unit | 20 /unit |
Gold Bar 50 grams | 20 /unit | 40 /unit |
Gold Coin 50 grams | 20 /unit | 40 /unit |
Gold Bar 100 grams | 30 /unit | 60 /unit |
Gold Bar 250 grams | 50 /unit | 100 /unit |
Kilobar 1000 grams | 500 /unit | 1000 /unit |
i-SERIES (22k/916) | ||
10g | 10 /unit | 20 /unit |
20g, 50g, 100g | 20 /unit | 40 /unit |
D-SERIES (22k/916) PUBLIC JEWELLERY | 20 /unit | 40 /unit |
DINAR | ||
1 Dinar | FREE | 10 /unit |
5 Dinar | FREE | 20 /unit |
10 Dinar | FREE | 30 /unit |
SILVER | ||
Silver Bar 250 grams | 20 /unit | 30 /unit |
Silver Bar 500 grams | 30 /unit | 40 /unit |
Silver Bar 1000 grams | 50 /unit | 60 /unit |
Oleh kerana harga yang dipamerkan di web adalah harga semasa EMAS DUNIA, jadi harga kos penghantaran tidak dimasukkan.
No comments:
Post a Comment